השוואה בין מדינות
בחר 2–10 מדינות להשוואה · ברירת מחדל: ישראל, גרמניה, הולנד, צרפת, ארה"ב
בחירת מדינות (5/10)
השוואה מבוססת על שנים שונות: 2023, 2022, 2019. ייתכנו הבדלים בהגדרות וביחידות מדידה בין מדינות.
| מדינה | שנה | פסולת מטופלת (טון) | לנפש (ק"ג) | שיעור טיפול | יבוא | יצוא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ישראל | 2023 | 349.7K | 39.0 | אין נתונים | אין נתונים | אין נתונים |
| גרמניה | 2022 | אין נתונים | 271.4 | אין נתונים | אין נתונים | אין נתונים |
| הולנד | 2022 | אין נתונים | 242.9 | אין נתונים | אין נתונים | אין נתונים |
| צרפת | 2022 | אין נתונים | 171.9 | אין נתונים | אין נתונים | אין נתונים |
| ארצות הברית | 2019 | אין נתונים | 103.3 | אין נתונים | אין נתונים | אין נתונים |
גרף השוואתי
אין לייצר דירוג איכות סביבתית על בסיס כמות הפסולת המיוצרת בלבד. הנתונים מתייחסים לשנת הדיווח המצוינת לכל מדינה.