דשבורד עולמי — פסולת מסוכנת
נתוני OECD · עדכון אחרון: 24.9.2026
סך פסולת מטופלת (טון)
126.4M
שנת 2023 · 7 מדינות מדווחות
ממוצע לנפש (ק״ג/אדם)
1.1K
שנת 2023
מדינות מדווחות
7
מתוך 11 במאגר
קטגוריות פסולת מדווחות
12
שנת 2023
טופ 15 מדינות — פסולת מטופלת (טון)
התפלגות קטגוריות פסולת (Basel Y-codes)
- Y19_Y45
- Y8
- Y18
- Y1
- Y6
- Y17
- Y5
- Y4
- Y14
- Y2
- Y16
- Y7
מגמות לאורך השנים — 5 מדינות מובילות
- אוסטרליה
טבלת נתונים לפי מדינה — שנת 2023
11 מדינות| מדינה | פסולת מטופלת (טון) | לנפש (ק״ג) | קטגוריות מדווחות | שנה | פרופיל |
|---|---|---|---|---|---|
| סין | 105.0M | 74.1 | — | 2023 | פתח → |
| הודו | 12.2M | 10.9 | — | 2023 | פתח → |
| אוסטרליה | 6.3M | 244.4 | 12 | 2023 | פתח → |
| Armenia | 2.1M | 10.9K | — | 2023 | פתח → |
| ישראל | 349.7K | 39.0 | — | 2023 | פתח → |
| Azerbaijan | 266.0K | 22.6 | — | 2023 | פתח → |
| Ukraine | 114.3K | 5.0 | — | 2023 | פתח → |
| קולומביה | אין נתונים | 13.8 | 12 | 2023 | פתח → |
| דרום אפריקה | אין נתונים | — | — | 2023 | פתח → |
| מקסיקו | אין נתונים | 33.5 | 4 | 2023 | פתח → |
| צ'ילה | אין נתונים | 32.5 | — | 2023 | פתח → |
מקור: OECD — Waste, Hazardous waste: generation and movements ·קישור למאגר